Rute & Tarif Kargo Laut
Daftar rute tujuan utama dan estimasi tarif pengiriman kargo laut dari Jakarta menuju berbagai kota pelabuhan di Sulawesi.
Daftar Tarif Kargo Laut Spesialis Rute Sulawesi
| Kota Tujuan | Tarif / Kg | Min. Charge | Estimasi Transit |
|---|---|---|---|
| Kendari | Rp 3.500 / Kg | 100 Kg | 7 – 12 Hari |
| Makassar | Rp 5.000 / Kg | 100 Kg | 4 – 7 Hari |
| Konawe | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 8 – 13 Hari |
| Kolaka | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 8 – 14 Hari |
| Morowali (Kawasan Industri) | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 9 – 14 Hari |
Ketentuan Tarif Pengiriman
|
Jangkauan PenerusanKami juga melayani penerusan pengiriman menuju area kabupaten, pelabuhan perintis, serta area site proyek kawasan industri di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. |